Banyak yang khawatir dengan rencana Bank Indonesia melakukan redenominasi mata uang rupiah. Katanya rencana ini tak akan dimengerti rakyat kecil dan hanya akan menimbulkan kepanikan. Indonesia punya sejarah melakukan sanering alias pemotongan nilai mata uang yang ternyata tak berhasil menyelamatkan perekonomian. Namun, Bank Indonesia percaya bahwa dengan redenominasi, mata uang Indonesia akan terlihat gagah, bernilai, dan kredibel.
Pada zaman ORLA Indonesia pernah melakukan Sanering, yang biasa dikenal dengan "Gunting Sjafrudin". Tapi sanering beda dengan redenominasi.
Redominasi | Sanering |
Denominasi (dari bahasa Latin:denomatio)merujuk pada istilah pecahan mata uang. Redenominasi dalam rencana Bank Indonesia secara sederhana bisa diartikan memangkas angka nolnya. Misalnya uang Rp. 1.000, jika angka nolnya dipangkas tiga digit menjadi Rp. 1. Pada saat bersamaan, harga barang dan jasa pun ikut berubah tiga digit, sehingga daya beli masyarakat tak terganggu. Contoh: a. Sebelum redenominasi: Pengendara motor membayar satu liter bensin Rp. 4.500 dengan empat lembar uang Rp. 1.000 dan koin Rp. 500. b. Setelah redenominasi Rp. 1.000 = Rp. 1; Pengendara membayarnya dengan pecahan mata uang baru Rp. 4,5. Bisa dengan empat lembar uang seperak (Rp.1) dan uang koin 50 sen. | Sanering berasal dari bahasa Belanda 'geld sanering politiek', yang secara harfiah berarti politik penyehatan uang. Istilah ini hanya disebut sanering untuk menunjuk kebijakan penyehatan atau pemotongan/pengguntingan nilai mata uang yang biasanya dilakukan untuk menekan inflasi yang tinggi. Sanering tak mengubah pecahan mata uang, tapi hanya nilainya yang turun. Misalnya, uang Rp. 100, atau Rp. 500 menjadi Rp. 50. Sementara harga barang tetap tidak berubah, sehingga daya beli masyarakat jatuh. Contoh: Si A punya Rp. 4.000.000 yang akan dibelikan HP Blackberry. Tiba-tiba pemerintah memutuskan sanering 50 persen. Akibatnya, uang si A jadi tinggal setengahnya atau Rp. 2.000.000. Si A tak bisa lagi membeli BeBe itu karena harganya tetap Rp. 4.000.000 |
Tujuan: Menyederhanakan pecahan agar efisien. Menyiapkan ekonomi Indonesia agar setara dengan negara tetangga. | Tujuan: Mengurangi jumlah uang beredar yang bisa memicu inflasi. Dilakukan karena terjadi hiperinflasi, seperti terjadi di zaman ORLA. |
Dampak: Tak ada kerugian, karena daya beli tetap sama. | Dampak: Rugi. Daya beli turun drastis. |
Nilai Uang: Tetap, karena yang berubah penyebutan dan cetakan pecahan uang. | Nilai Uang: Lebih kecil, karena yang dipotong nilainya. |
Penerapan: Ekonomi tumbuh dengan makroekonomi yang stabil dan inflasi yang terkendali | Penerapan: Dilaksanakan saat ekonomi bergejolak akibat inflasi yang sangat tinggi. |
Manfaat:
| Manfaat: Tidak bermanfaat. Resiko:
|
No comments:
Post a Comment